Ιπποδυνάμεις Valtra
Διαθέσιμα μοντέλα και επίσημες ιπποδυνάμεις για τη Στερεά Ελλάδα. Ζητήστε προσφορά για τη διαμόρφωση που σας ταιριάζει.
Σειρά T6: δεν έχουν εκδοθεί ακόμη εγκρίσεις τύπου από το ΥΠΑΑΤ — οι ιπποδυνάμεις ενδέχεται να αλλάξουν.
Για λεπτομέρειες μετάδοσης (Active, Versu, Direct, CVT, SmartTouch) ανοίξτε κάθε μοντέλο.
Valtra Σειρά F
Valtra Σειρά A
| Μοντέλο | Ισχύς | Μετάδοση / εκδόσεις | |
|---|---|---|---|
| Valtra A75 MH | 78,88 HP | 12/12 ή 24/24 ταχύτητες | Προβολή |
| Valtra A85 MH | 87,04 HP | 12/12 ή 24/24 ταχύτητες | Προβολή |
| Valtra A95 MH | 95,2 HP | 12/12 ή 24/24 ταχύτητες | Προβολή |
| Valtra A105 MH4 | 108,8 HP | 16/16 σειριακό σασμάν (MH4) | Προβολή |
| Valtra A115 MH4 | 116,96 HP | 16/16 σειριακό σασμάν (MH4) | Προβολή |
Valtra Σειρά G
| Μοντέλο | Ισχύς | Μετάδοση / εκδόσεις | |
|---|---|---|---|
| Valtra G105 | 107,44 HP | Active · Versu · CVT Active · CVT SmartTouch | Προβολή |
| Valtra G115 | 116,96 HP | Active · Versu · CVT Active · CVT SmartTouch | Προβολή |
| Valtra G125 EcoPower | 129,20 HP | Active · Versu · CVT Active · CVT SmartTouch | Προβολή |
| Valtra G135 | 142,80 HP | Active · Versu · CVT Active · CVT SmartTouch | Προβολή |
Valtra Σειρά N
| Μοντέλο | Ισχύς | Μετάδοση / εκδόσεις | |
|---|---|---|---|
| Valtra N135 Active / Versu | 152,32 HP | Active / Versu (σειριακό) | Προβολή |
| Valtra N155 Active / Versu EcoPower | 174,08 HP | Active / Versu (σειριακό) | Προβολή |
| Valtra N175 Active / Versu | 191,76 HP | Active / Versu (σειριακό) | Προβολή |
| Valtra N135 Direct | 164,56 HP | Direct (αυτόματο με οθόνη) | Προβολή |
| Valtra N155 Direct EcoPower | 174,08 HP | Direct (αυτόματο με οθόνη) | Προβολή |
| Valtra N175 Direct | 191,76 HP | Direct (αυτόματο με οθόνη) | Προβολή |
Valtra Σειρά T6
| Μοντέλο | Ισχύς | Μετάδοση / εκδόσεις | |
|---|---|---|---|
| Valtra T146 EcoPower ΥΠΑΑΤ | 170 HP | Active 5PS · Active 10PS · Active CVT · SmartTouch 10PS · SmartTouch CVT — όλες EcoPower | Προβολή |
| Valtra T156 EcoPower ΥΠΑΑΤ | 185 HP | Active 5PS · Active 10PS · Active CVT · SmartTouch 10PS · SmartTouch CVT — όλες EcoPower | Προβολή |
| Valtra T176 EcoPower ΥΠΑΑΤ | 200 HP | Active 5PS · Active 10PS · Active CVT · SmartTouch 10PS · SmartTouch CVT — όλες EcoPower | Προβολή |
| Valtra T196 EcoPower ΥΠΑΑΤ | 215 HP | Active 5PS · Active 10PS · Active CVT · SmartTouch 10PS · SmartTouch CVT — όλες EcoPower | Προβολή |
| Valtra T216 EcoPower ΥΠΑΑΤ | 230 HP | Active 5PS · Active 10PS · Active CVT · SmartTouch 10PS · SmartTouch CVT — όλες EcoPower | Προβολή |
| Valtra T236 EcoPower ΥΠΑΑΤ | 245 HP | Active 5PS · Active 10PS · Active CVT · SmartTouch 10PS · SmartTouch CVT — όλες EcoPower | Προβολή |
Valtra Σειρά Q
| Μοντέλο | Ισχύς | Μετάδοση / εκδόσεις | |
|---|---|---|---|
| Valtra Q225 EcoPower | 238 HP | Σειρά Q · 238 HP · EcoPower | Προβολή |
| Valtra Q245 EcoPower | 252,96 HP | Σειρά Q · 252,96 HP · EcoPower | Προβολή |
| Valtra Q265 EcoPower | 277,44 HP | Σειρά Q · 277,44 HP · EcoPower | Προβολή |
| Valtra Q285 EcoPower | 292,40 HP | Σειρά Q · 292,40 HP · EcoPower | Προβολή |
| Valtra Q305 EcoPower | 292,40 HP | Σειρά Q · 292,40 HP · EcoPower | Προβολή |